Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2021 | 548 | FRANCISCO DIEGO DE J. SANTOS | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
26/05/2021 | 199 | RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
20/05/2021 | 488 | JOSEFA MATOS DE ALMEIDA | 1 | R$ 600,00 | Detalhes | |
30/04/2021 | 199 | RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA | 1 | R$ 600,00 | Detalhes | |
30/04/2021 | 199 | RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA | 1 | R$ 600,00 | Detalhes | |
30/04/2021 | 199 | RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA | 1 | R$ 600,00 | Detalhes | |
29/04/2021 | 194 | CLAUDIO JOSE OLIVEIRA BISPO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
28/04/2021 | 548 | FRANCISCO DIEGO DE J. SANTOS | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
28/04/2021 | 199 | RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
30/03/2021 | 181 | JOCINEIDE DANTAS ANDRADE | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página